結論からいくと、現時点での安定性、成長ポテンシャル、および市場の信頼性から見て、一般的にメキシコペソの方が優位であると判断できる。以下まとめてみました。
🆚 2026年 FX比較:メキシコペソ vs. 南アフリカランド
| 項目 | メキシコペソ (MXN) | 南アフリカランド (ZAR) |
| 経済構造 | 製造業中心(ニアショアリングの恩恵大) | 資源(コモディティ)中心(価格変動に左右されやすい) |
| 金利水準 | 高い水準を維持しつつ、利下げ局面(2026年末予想:**6.50%**前後) | 高い水準を維持しつつ、利下げ局面(2026年末予想:**5.50%~6.00%**前後) |
| インフレ率 | 中銀目標に向けて比較的安定化 | コモディティ価格や電力問題の影響を受けやすい |
| 成長見通し | ニアショアリングにより成長加速(2026年予想:1.3%) | 電力問題など構造的課題により低成長(2026年予想:1.0%前後) |
| 主なリスク | 米国経済の動向、新政権の政策運営 | 電力危機、政治的不安定性、コモディティ価格の変動 |
| 市場信頼性 | 比較的高い(米墨加協定、ニアショアリングによるFDI) | 低い(構造的な問題、電力供給不安) |
結論は南アフリカランドです。
なぜなら2029年までは、メキシコペソは断然不利です。
その理由はわかりますよね?
一方で中国経済と密接な所に嫌いはありますが、アメリカ依存でない部分は
南アの売りかな。
結論はランドです。いきます。
0 件のコメント:
コメントを投稿